![]() Viscosímetro Brookfield DV2Plus | ![]() Viscosímetro Brookfield DVPlus | ![]() Reômetro Brookfield DVNext | |
|---|---|---|---|
| Tela | PCAP Touchscreen capacitiva de 7” 800×480px com amplo ângulo de visão e alta resolução | Touchscreen capacitiva de 5” | Touchscreen resistivo de 7” 480×800px (WVGA) |
| Sensor | Medição contínua em tempo real digital sem fio | Medição contínua em tempo real digital sem fio | Medição contínua em tempo real |
| Sensor de Temperatura | Sonda de Temperatura RTD DVP-94Y (Opcional) | Sensor de Temperatura RTD DVP-94Y (Opcional) | Sonda de Temperatura RTD DVP-94Y |
| Controle de Temperatura Peltier | |||
| Conectividade | 4 portas USB-A para impressora, leitor de código de barras, pen drive | 1 porta USB A para pen drive | 3 portas USB-A para impressora, leitor de código de barras, pen drive |
| Bluetooth | |||
| Acoplamento do Spindle | Magnético ou roscado | Magnético ou roscado | Magnético ou roscado |
| Nivelamento | Digital | Digital | Digital |
| Verificação Automática de Oscilação | |||
| Acessórios Compatíveis | Thermosel, Banhos Termostáticos, ULA, DIN, Espiral, SSA, Quick Connect, Spindle de Palhetas, HPQA | Thermosel, Banhos Termostáticos, ULA, DIN, Espiral, SSA, Quick Connect, Spindle de Palhetas, HPQA | Thermosel, Banhos Termostáticos, ULA, DIN, Espiral, SSA, Quick Connect, Spindle de Palhetas, HPQA |
| Cone e Placa | |||
| Idiomas Disponíveis | 8 (Inglês, Francês, Alemão, Português, Chinês, Japonês, Coreano e Espanhol) | 7 (Inglês, Francês, Alemão, Português, Chinês, Japonês e Espanhol) | 7 (Inglês, Francês, Alemão, Português, Chinês, Japonês e Espanhol) |
| Informações em tempo real | Viscosidade (cP, mPa∙s, P, Pa∙s), Temperatura (°C, °F ou K), Torque (%, mNm, dina∙cm), Velocidade/Spindle e Status das Etapas do Programa | Viscosidade (cP, mPa∙s, P, Pa∙s), Temperatura (°C, °F ou K), Torque (%, mNm, dina∙cm), Spindle, Velocidade (RPM) e Parâmetros da Análise | Viscosidade (cP, mPa∙s, P, Pa∙s), Temperatura (°C, °F ou K), Torque (%, mNm, dina∙cm), Velocidade/Spindle e Status das Etapas do Programa |
| Gráfico | Exibição após análise | Tempo real | |
| Conformidade CFR 21 Parte 11 | Requer software DV360 (Opcional) | Autônomo e com software RheocalcT e DV360 | |
| Determinação de Tensão de Escoamento (Yield Stress) | |||
| Faixa de Medição | LV (1 – 6M cP) | LV (1 – 6M cP) ¹ Disponível apenas com spindle de conexão rosqueada | LV (1 – 6M cP) ¹ Disponível apenas com spindle de conexão rosqueada |
| Precisão | 1% da faixa de operação | 1% da faixa de operação | 1% da faixa de operação |
| Repetibilidade | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Torque Máximo | 5xHB | HB | 5xHB |
| Velocidades | 0,1 a 200 RPM (740 velocidades disponíveis) | 0,1 a 200 RPM (740 velocidades disponíveis) | 0,01 a 250 RPM (2600 velocidades disponíveis) |
| Critérios de Finalização da Análise | Tempo para parada, temperatura, torque, viscosidade, número de pontos, rotações, ciclos HPQA; | Tempo para parada, temperatura, torque, viscosidade, | Tempo para parada, temperatura, torque, viscosidade, número de pontos, rotações |
| Assistente de Viscosidade | |||
| Menu de Favoritos | |||
| Integração com HPQA | |||
| Função Gel Timer | |||
| Memória para Arquivos | Memória interna e pen drive | Memória interna e pen drive | |
| Programação de Etapas | 2 etapas no instrumento / até 25 etapas requer software DV Create | ||
| Modelos Matemáticos | Requer software DV360 (Opcional) | ||
| Softwares Compatíveis | DV360 e DV Create | DVPlus Connect | RheocalcT e DV360 |
| Itens Inclusos | Instrumento | Instrumento | Instrumento |











10 de fevereiro, às 19h | Vagas limitadas