
O espectrofotômetro 45/0 ChromaAgera EZ100/200/300 é a opção com iluminação anular entre os espectrofotômetros de bancada. Ilumina a amostra a 45° por toda a volta e lê a 0°, com o brilho especular fora da medição. O resultado acompanha o que o operador vê, e a iluminação anular reduz o efeito da direção da textura.
O EZ200 e o EZ300 trazem índices de cor para tomate, citros e café, usados na cor de extrato de tomate e na cor de café torrado, além de brancura, amarelecimento e força colorística. A série também calcula o fator de luminância de placas de sinalização viária. O instrumento mede de lado e para cima, com compensação de temperatura e umidade.
Os três modelos diferem na faixa espectral, na fonte de luz e no número de aberturas.
| Especificação | EZ100 | EZ200 | EZ300 |
| Indicado para | Controle de cor 45/0 em superfícies planas | Alimentos e amostras que pedem abertura grande | Maior repetibilidade e amostras pequenas |
| Faixa espectral | 400 a 780 nm | 360 a 780 nm | 360 a 780 nm |
| Fonte de luz | LED | LED e xenônio | LED e xenônio |
| Aberturas | LAV 18 mm | XLAV 30 mm, LAV 18 mm | XLAV 30 mm, LAV 18 mm, MAV 11 mm |
| Repetibilidade (30 leituras, placa branca, UV400) | ΔE*ab ≤ 0,03 | ΔE*ab ≤ 0,03 | ΔE*ab ≤ 0,02 |
| Concordância entre instrumentos (12 placas BCRA) | ΔE*ab ≤ 0,25 | ΔE*ab ≤ 0,2 | ΔE*ab ≤ 0,2 |
| Índices de alimentos | Tomate, citros e café | Tomate, citros e café | |
| Geometria | 45/0, iluminação anular | 45/0, iluminação anular | 45/0, iluminação anular |
| Sensor | Matriz de fotodiodos de silício, grade côncava | Matriz de fotodiodos de silício, grade côncava | Matriz de fotodiodos de silício, grade côncava |
| Intervalo e meia largura | 10 nm e 5 nm | 10 nm e 5 nm | 10 nm e 5 nm |
| Faixa de reflectância | 0 a 200%, resolução 0,01% | 0 a 200%, resolução 0,01% | 0 a 200%, resolução 0,01% |
| Observador e iluminantes | 2° e 10°; 37 iluminantes | 2° e 10°; 37 iluminantes | 2° e 10°; 37 iluminantes |
| Diferença de cor | ΔEab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00 | ΔEab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00 | ΔEab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00 |
| Tela e sistema | 7″, touch capacitiva, Android, 8 GB | 7″, touch capacitiva, Android, 8 GB | 7″, touch capacitiva, Android, 8 GB |
| Interfaces | RS-232, USB-A, USB-B | RS-232, USB-A, USB-B | RS-232, USB-A, USB-B |
| Dimensões e peso | 400 x 215 x 224 mm, 10,8 kg | 400 x 215 x 224 mm, 10,8 kg | 400 x 215 x 224 mm, 10,8 kg |
Para formulação e para separar a cor do material do efeito do acabamento, conheça os nossos espectrofotômetros de bancada com transmissão, de geometria d/8.
Suporte de cubeta para reflexão: Acessório opcional.
Caixa para fibras: Acessório opcional.
Suporte para filme: Acessório opcional.
Aplicações
A CHNSpec é um fabricante internacional de referência em instrumentos de alta precisão para medição de cor, com soluções que incluem colorímetros, espectrofotômetros, espectrorradiômetros, câmeras hiperespectrais e multiespectrais, além de medidores de brilho, neblina, densidade de impressão e softwares avançados de análise e correspondência de cores, amplamente utilizados em aplicações de controle de qualidade e P&D. Como distribuidor oficial e centro de serviços da CHNSpec no Brasil, a Laboraltec oferece suporte técnico especializado, atendimento local e serviços de calibração e manutenção.
CIE No.15
ISO 7724/1
DIN 5033 Teil 7
JIS Z8722 condição C
ASTM E1164
GB/T 3978
GB 2893
GB/T 18833
5.0 (244)
Espectrofotômetro de Bancada 45/0 ChromaAgera EZ100/200/300
Acesse o material técnico.
Informe seu e-mail para acessar o documento.